Lidah buaya (syn. Aloe barbadensis Mill., Fam. Liliaceae), juga dikenali sebagai Barbados atau Curaçao Aloe, telah digunakan dalam ubat-ubatan tradisional dan para pengamal perubatan untuk beribu-ribu tahun lalu untuk merawat dan menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Walaupun tanaman tersebut berasal dari bahagian utara Afrika, ia telah dengan cepat merebak ke seluruh dunia kerana tanaman yang mudah tumbuh. Tumbuhan ini telah lama digunakan oleh orang-orang Mesir, Asyur, dan tamadun Mediterranean, dan juga pada zaman Bible. Pelbagai spesies tumbuhan lidah buaya masih digunakan dalam ubat-ubatan kaum Afrika dan Asia. Hunters di Congo dilaporkan menggosok badan mereka dengan gel tersebut untuk mengurangkan peluh; beberapa suku Afrika menggunakan juga gel lidah buaya untuk konjunktivitis kronik, gel itu juga banyak digunakan di India untuk rawatan asthma.
Dibawah adalah beberapa kajian klinikal yang telah dibuat oleh beberapa oragn pakar dalam bindang mereka terhadap keberkesanan tumbuhan yang di kenali sebagai lidah buaya atau aloevera dengan menggunakan spesis yag terbaik iaitu Alovera Barbadensis.
Anda boleh rujuk web tersebut untuk mendapat pencerahan lebih lanjut
di http://naturalmedicinejournal.com/journal/2012-09/aloe-vera-gel-research-review
Internal Applications+ of Aloe Vera Formulations in Clinical Trials | ||||||||||||
Author/Year | Subject | Design | Duration | Dosage | Preparation | Results/Conclusion | ||||||
Davis et al, 2006 | Irritable Bowel Syndrome | R, DB, PC, N=41 | 1 month | 4x/day 50 ml | Aloe gel Natural Living Products® formulation | Patients recruited from refractory pool, no significant changes in IBS or pain scores (P=0.46 & P=0.12 respectively) between aloe & placebo group at 3 months after treatment | ||||||
Langmead et al, 2004 | Ulcerative colitis | R, DB, PC, N=44 | 1 month | 2x/day 100 ml | Aloe gel Natural Living Products® formulation | 2:1 aloe gel & placebo ratio in study, improvements in clinical response (P=0.048), but not for histological or sigmoidoscopic evaluations | ||||||
Montaner et al, 1996 | HIV infection | R, DB, PC, MC, N=63 | 48 weeks | 4x/day capsules | 100 mg acemannan in capsules or equivalent placebo | Acemannan or placebo in addition to standard treatment showed no differences in CD4 count or survival after 48 weeks. | ||||||
Choonhakarn et al, 2008 | Oral lichen planus infections | R, DB, PC, N=54 | 8 weeks | 2x/day to affected area | 70% aloe mucilage in hydrophilic gel base, gel base as placebo control | 81% of aloe patients showed good response to treatment vs. 4% in placebo group (P<0 .001="" effects.="" no="" side="" td="" with="">0> | ||||||
Su et al, 2004 | Radiation-induced mucositis | R, DB, SC, PC, N=58 | Duration of radiation treatment & 6 weeks post-treatment | 4x/day 20 ml p.o. | Lily of the Desert® 94.5% aloe vera gel | No significant differences in mucositis parameters between aloe & placebo group. | ||||||
Huseini et al, 2012 | Hypercholesteremia and diabetes | R, SC, DB, PC, IC, N=60 | 8 weeks | 2x/day 300 mg aloe powder, restricted diet | Freshly prepared aloe inner leaf powder after removal of aloin and anthraquinones and concentration of acemannan confirmed by HPLC | Significantly lower fasting blood glucose, HbA1C, total cholesterol, and LDL levels in patients taking aloe after intervention, but only minimal improvements in glucose levels and HbA1C compared to placebo. | ||||||
Agarwal, 1985 | Angina pectoris and diabetes | IC, R, N=5,000 | 5 years | 100mg fresh inner gel in combination with bread containing seeds from Plantago ovata | Fresh flesh gelatin from Aloe vera, not chemically defined | Improvement after 2 weeks persisted for whole observation period with diabetic patients benefiting most from the Aloe and Plantago treatment, clinical parameters including cholesterol, triglycerides, and blood glucose levels normalized over time. |
* Please note: in most external studies, the exact amount for topical application was not defined. It is assumed that the amount is equal to what would be applied as a standard topical cream about 1/8 inch thick to the affected area.
+ Please note: for oral application of the inner gel the exact dose equivalent of mucopolysaccharides was not provided. In many studies it is assumed that the dose corresponds to fresh Aloe inner leaf gel, the composition of which is described in the section “chemistry” above. There is significant variation among products and therefore the instructions of the manufacturer should be followed.
Abbreviation Key: IC – interpatient control, PB – partially blinded, SC – single-center, MC – multi-center, R – randomized, DB – double-blinded, PC – placebo-controlled, SB – single-blinded, PG – parallel group
Kami sebagai pengedar produk Forever Living mengalu-alukan anda untuk sertai kami menjaga kesihatan usu dan tubuh badan dengan meminum aloevera gel setiap hari. Dengan meminum aloevera semulajadi badan kita inshaallah akan bertambah sihat dan juga dapat juga mengawal pemakanan kita selepas itu.
Anda boleh mendapatkan aloevera gel di seluruh negara dengan adanya center-center pengedar disetiap negeri. Sila hubungi pengedar-pengedar kami yang berdekatan dengan anda dan dapatkan aloevera hari ini.
Sila rujuk link-link kami untuk mendapatkan maklumat
1. Produk dan kebaikannya
2. Pusat pengedaran seluruh negeri
3. Hubungi pengedar kami
4. Perniagaan berasaskan aloevera